معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q1 | 1397.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1392.14 | 43 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1391.2 | 5 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1389.83 | 6 | هنر |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اقتباس

